Proteínový koktail s príchuťou Jahoda-vanilka, 40 g (1 porcia)
Báječná kombinácia sviežej jahody a krémovej vanilky sa snúbi v koktaile jahoda-vanilka.
Pochutnajte si na tejto skvelej kombinácii a objavte dokonalý chuťový zážitok.
Súčasť náhrady stravy na účely regulácie hmotnosti. Tento proteínový koktail vám poskytne vysoký prísun kvalitných bielkovín, vlákniny, vitamínov a minerálnych látok potrebných pre vaše telo, a to s nízkym obsahom sacharidov v jednej porcii.
Vďaka správnemu zloženiu môžete užívať kedykoľvek ako náhradu bežného jedla, aj keď práve nechudnete.
Podrobný popis
Proteínový koktail s príchuťou jahoda-vanilka so sladidlami
Sypká zmes na prípravu nápoja.
Hmotnosť: 40 g
Balenie obsahuje 1 porciu.
Alergény: mléko
Spoločné balenie 5-tich sáčkov / Náhrada celodennej stravy pre redukciu hmotnosti:
V kombinácii s ďalšími výrobkami diétneho programu It's my life! sa zahŕňa do úplnej náhrady celodennej stravy pre redukciu hmotnosti. Je nutné dodržiavať dostatočný denný príjem tekutín. Kombinácia proteínových potravín It's my life! zabezpečuje všetky základné živiny v potrebnom množstve na 1 deň. Neužívajte bez súhlasu lekára dlhšie ako 3 týždne. Odporúčame pravidelné konzultácie na našich pobočkách po celej SR. Objednať sa môžete na stránkach www.itsmylife.sk.
Ako pripraviť proteínový koktail?
Obsah vrecka (40 g) nasypte do vhodnej nádoby, zalejte 230 – 250 ml vody a dobre premiešajte v šejkri 1 – 2 minúty alebo rozšľahajte ručným mixérom. Intenzitu chuti a hustoty si môžete sami upraviť množstvom pridanej vody. Výrobok je určený na konzumáciu ihneď po príprave.
Z čoho sa proteínový koktail skladá?
Nutriční hodnoty:
Výživové údaje | na 100 g | % *na 100 g | na porciu 40 g | % *na porciu 40 g |
Energia | 1554 kJ / 370 kcal | 622 kJ / 148 kcal | ||
Tuky | 12 g | 4,7 g | ||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,4 g | 1,4 g | ||
Sacharidy | 21 g | 8,4 g | ||
z toho cukry | 15 g | 6,0 g | ||
Vláknina | 11 g | 4,4 g | ||
Bielkoviny | 39 g | 16 g | ||
Soľ | 1,1 g | 0,42 g | ||
Vitaminy | ||||
Vitamín A (µg) | 592,3 | 74 | 236,9 | 30 |
Vitamín D (µg) | 4,4 | 89 | 1,8 | 35 |
Vitamín E (µg) | 11,1 | 92 | 4,4 | 37 |
Vitamín C (mg) | 64,2 | 80 | 25,7 | 32 |
Tiamín (mg) | 0,9 | 81 | 0,4 | 32 |
Riboflavín (mg) | 1,1 | 79 | 0,4 | 32 |
Niacín (mg) | 13,3 | 83 | 5,3 | 33 |
Vitamín B6 (mg) | 1,1 | 79 | 0,4 | 32 |
Kyselina listová (µg) | 158,3 | 79 | 63,3 | 32 |
Vitamín B12 (µg) | 1,1 | 44 | 0,4 | 18 |
Biotín (µg) | 21 | 41 | 8,4 | 17 |
Kyselina pantoténová (mg) | 5 | 83 | 2,0 | 33 |
Minerálne látky | ||||
Draslík (mg) | 2153,1 | 108 | 861,2 | 43 |
Vápnik (mg) | 572,5 | 70 | 229 | 28 |
Fosfor (mg) | 562,4 | 80 | 225,0 | 32 |
Horčík (mg) | 336,0 | 90 | 134,4 | 36 |
Železo (mg) | 11,4 | 80 | 4,5 | 32 |
Zinok (mg) | 8,2 | 83 | 3,3 | 33 |
Meď (mg) | 0,8 | 83 | 0,3 | 33 |
Mangán (mg) | 1,4 | 73 | 0,6 | 29 |
Selén (µg) | 42,5 | 78 | 17,0 | 31 |
Chróm (µg) | 32,1 | 80 | 12,8 | 32 |
Jód (µg) | 113,1 | 75 | 45,2 | 30 |
Sodík (mg) | 423 | - | 169 | - |
* denné referenčné hodnoty príjmu u dospelej osoby.
1 porcia pripraveného nápoja obsahuje 40 g prášku, 230 – 250 ml vody.
Dodatočné parametre
Kategória: | Proteinové koktejly na hubnutí |
---|---|
Hmotnosť: | 0.044 kg |
Neobsahuje: | sója, lepek |
? Kroky diety: | od 1. kroku |
Keto dieta It‘s my life! je česká proteinová dieta. Ukážeme Vám jak zhubnout nadbytečné kilogramy pohodlně, bez hladu a nervozity. Naše nízkosacharidová proteinová jídla a nápoje, které jsou obohacené o vitamíny a minerály, můžete zařadit i do svého běžného jídelníčku. Je jen na vás, zda si je dáte jako zdravou snídani, svačinu, rychlý oběd nebo lehkou večeři.